Cartes
Carte Générale
Culoz-Aix les B.
Aix les B.-Annecy
Annecy-La Roche
La Roche-Annemasse
La Roche-St Gervais
Aix les B.-St Pierre d'A.
Chambéry-St André
Montmélian-Grenoble
St Pierre-Bourg-St-M.
St Pierre-Modane
St-Gervais-Chamonix
Bellegarde-Evian
Histoire
Traction
Photos
Divers
Liens
Curiosités
Usenet FMTR
Usenet FBT
Réactions
A Propos
Carte du site
Dernière modification:
|
SAINT-PIERRE D'ALBIGNY BOURG-SAINT-MAURICE
N° ligne RFF: | 899.000 (St-Pierre d'A.- Albertville - Bourg-St-M.) |
N° ligne Chaix: | 532 (St-Pierre d'A.- Albertville - Bourg-St-M.) |
Date de construction: | St-Pierre-Albertville: 1879 Albertville-Moûtiers: 1893 Moûtiers-Bourg-St-M.: 1913 |
Longueur: | 80 km |
Voie unique | |
Cantonnement: | BAPR de voie banalisée |
Date d'électrification: | 1988 |
Mode d'électrification: | St-Pierre à Cevins: caténaire Cevins à Bourg-St-M.: fil trolley |
Tension: | St-Pierre à Albertville: 1.5 kV = Albertville à Bourg-St-M.: 25 kV |
Sur la carte ci contre, faites votre choix en cliquant sur un nom de ou sur une destination (vers...)
|
|
|